MaPrimeRénov’ est une aide de l’État français destinée à encourager les travaux de rénovation énergétique. Le dispositif est segmenté en quatre catégories de bénéficiaires, identifiées par des couleurs : bleu, jaune, violet et rose. Chaque couleur correspond à un niveau de revenus spécifique, déterminé par le revenu fiscal de référence (RFR) et le nombre de personnes composant le ménage.
Nombre de personnes dans le ménage | Bleu (très modestes) | Jaune (modestes) | Violet (intermédiaires) | Rose (supérieurs) |
---|---|---|---|---|
1 | Jusqu'à 14 879 € | 14 880 € à 19 074 € | 19 075 € à 29 148 € | Plus de 29 148 € |
2 | Jusqu'à 21 760 € | 21 761 € à 27 896 € | 27 897 € à 42 848 € | Plus de 42 848 € |
3 | Jusqu'à 26 170 € | 26 171 € à 33 547 € | 33 548 € à 51 592 € | Plus de 51 592 € |
4 | Jusqu'à 30 572 € | 30 573 € à 39 192 € | 39 193 € à 60 336 € | Plus de 60 336 € |
5 | Jusqu'à 34 993 € | 34 994 € à 44 860 € | 44 861 € à 69 081 € | Plus de 69 081 € |
Par personne supplémentaire | 4,412 € | 5,651 € | 8,744 € | 8,744 € |
Nombre de personnes dans le ménage | Bleu (très modestes) | Jaune (modestes) | Violet (intermédiaires) | Rose (supérieurs) |
---|---|---|---|---|
1 | Jusqu'à 14 879 € | 14 880 € à 19 074 € | 19 075 € à 29 148 € | Plus de 29 148 € |
2 | Jusqu'à 21 760 € | 21 761 € à 27 896 € | 27 897 € à 42 848 € | Plus de 42 848 € |
3 | Jusqu'à 26 170 € | 26 171 € à 33 547 € | 33 548 € à 51 592 € | Plus de 51 592 € |
4 | Jusqu'à 30 572 € | 30 573 € à 39 192 € | 39 193 € à 60 336 € | Plus de 60 336 € |
5 | Jusqu'à 34 993 € | 34 994 € à 44 860 € | 44 861 € à 69 081 € | Plus de 69 081 € |
Par personne supplémentaire | 4,412 € | 5,651 € | 8,744 € | 8,744 € |
Plafonds de ressources pour MaPrimeRénov’ en 2025 pour les travaux mono geste :
Ces tableaux permettent de déterminer la catégorie MaPrimeRénov’ à laquelle vous appartenez, en fonction de votre localisation géographique, de la composition de votre ménage et de votre revenu fiscal de référence.
Pour des informations plus détaillées et pour accéder aux tableaux officiels, vous pouvez consulter le site de l’Anah ou des ressources spécialisées en rénovation énergétique.
Voici une mise à jour du tableau, intégrant les variations entre les régions (Île-de-France et hors Île-de-France).
Type de Travaux | Bleu IDF (très modestes) | Bleu hors IDF | Jaune IDF (modestes) | Jaune hors IDF | Violet IDF (intermédiaires) | Violet hors IDF | Rose (aisés) | CEE | Autres Aides |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isolation des murs extérieurs | 75 €/m² | 65 €/m² | 60 €/m² | 50 €/m² | 40 €/m² | 30 €/m² | 15 €/m² | Variable selon fournisseurs. | Éco-PTZ, TVA réduite à 5,5%. |
Isolation des murs intérieurs | 30 €/m² | 25 €/m² | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | 10 €/m² | 7 €/m² | Variable selon fournisseurs. | Éco-PTZ, TVA réduite à 5,5%. |
Isolation des combles/toitures | 25 €/m² | 20 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | 10 €/m² | 7 €/m² | 7 €/m² | Variable selon fournisseurs. | Éco-PTZ, TVA réduite à 5,5%. |
Isolation des planchers bas | 30 €/m² | 25 €/m² | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | 10 €/m² | 7 €/m² | Variable selon fournisseurs. | Éco-PTZ, TVA réduite à 5,5%. |
Pompe à chaleur air/eau | 5,000 € | 4,500 € | 4,000 € | 3,500 € | 3,000 € | 2,500 € | 0 € | Jusqu'à 5 000 €. | Éco-PTZ, TVA réduite à 5,5%. |
Pompe à chaleur géothermique | 11,000 € | 10,000 € | 8,000 € | 7,000 € | 4,000 € | 3,000 € | 0 € | Jusqu'à 5 000 €. | Éco-PTZ, TVA réduite à 5,5%. |
Chaudière biomasse | 11,000 € | 10,000 € | 8,000 € | 7,000 € | 4,000 € | 3,000 € | 0 € | Jusqu'à 5 000 €. | Éco-PTZ, TVA réduite à 5,5%. |
VMC double flux | 3,000 € | 2,500 € | 2,000 € | 1,500 € | 1,000 € | 500 € | 0 € | Variable selon fournisseurs. | Éco-PTZ, TVA réduite à 5,5%. |
Chauffe-eau solaire | 4,000 € | 3,500 € | 3,000 € | 2,500 € | 2,000 € | 1,500 € | 0 € | Variable selon fournisseurs. | Éco-PTZ, TVA réduite à 5,5%. |
Chauffe-eau thermodynamique | 1,200 € | 1,000 € | 800 € | 600 € | 400 € | 300 € | 0 € | Variable selon fournisseurs. | Éco-PTZ, TVA réduite à 5,5%. |
Fenêtres et volets isolants | 100 €/unité | 80 €/unité | 80 €/unité | 60 €/unité | 40 €/unité | 20 €/unité | 0 € | Variable selon fournisseurs. | Éco-PTZ, TVA réduite à 5,5%. |
Rénovation globale | Jusqu'à 50% du coût | Jusqu'à 45% | Jusqu'à 35% | Jusqu'à 30% | Jusqu'à 20% | Jusqu'à 15% | Non éligible | Variable selon fournisseurs. | Bonus pour gain énergétique > 35 %. |
Pour que vos travaux soient éligibles, ils doivent impérativement être réalisés par une entreprise :